Carregando…
Carregando…
Usamos cookies essenciais (sessão, tema) sem consentimento. Para analytics (Vercel, PostHog) e Sentry, precisamos da sua autorização. Veja a política.
Comparativo
Base 100 no início do período · IBOV + ações + benchmarks.
Carteira IBOV — agrupada
| Setor | Últ. resultado | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | Commodities | R$ 83,96 | 0.61% | Q1-2026 | 22,63 | 1,80 | 1,64 | 5,85 | 4,42 | 6,61 | 7,96 | 3,41 | 16,12 | 3,66 | 35,08 | 33,44 | 7,26 | 12,12 | |
| ITUB4 | Bancos | R$ 40,00 | -0.79% | 61 | Q1-2026 | 9,50 | 2,01 | 1,14 | — | 10,52 | 8,52 | 21,11 | 1,46 | — | 4,21 | 35,55 | — | 11,95 | 8,37 |
| PETR4 | Commodities | R$ 42,51 | -0.72% | 57 | Q1-2026 | 5,03 | 1,21 | 1,09 | 2,56 | 19,87 | 7,56 | 24,10 | 8,63 | 15,70 | 8,35 | 47,36 | 39,07 | 21,60 | 7,67 |
| PETR3 | Commodities | R$ 47,54 | -1.16% | 57 | Q1-2026 | 5,60 | 1,35 | 1,21 | 2,75 | 17,86 | 6,80 | 24,10 | 8,63 | 15,70 | 8,35 | 47,36 | 39,07 | 21,60 | 4,33 |
| AXIA3 | Outros | R$ 52,12 | -1.10% | 48 | Q1-2026 | 12,29 | 0,97 | 2,69 | 9,69 | 8,14 | 7,00 | 7,87 | 3,41 | 2,51 | 4,24 | 47,02 | 16,99 | 21,89 | 4,05 |
| BBDC4 | Bancos | R$ 17,90 | -0.56% | Q1-2026 | 7,97 | 1,04 | 0,65 | — | 12,55 | 8,51 | 13,02 | 0,96 | — | 2,22 | 27,28 | — | 8,15 | 3,74 | |
| B3SA3 | Bancos | R$ 16,50 | 0.12% | 48 | Q1-2026 | 16,68 | — | 7,09 | — | 6,00 | 3,67 | — | 10,21 | — | 0,99 | 90,46 | — | 42,50 | 3,41 |
| SBSP3 | Utilities | R$ 28,16 | -1.40% | 46 | Q1-2026 | 11,53 | 2,30 | 2,54 | 9,82 | 8,67 | 2,49 | 19,92 | 7,48 | 8,89 | 2,42 | 36,58 | 32,44 | 22,03 | 3,32 |
| ITSA4 | Bancos | R$ 12,92 | -0.39% | 55 | Q1-2026 | 8,49 | — | 17,32 | — | 11,77 | 9,50 | — | 14,90 | — | 1,52 | 25,32 | — | 203,91 | 3,19 |
| ABEV3 | Consumo | R$ 16,32 | 0.18% | Q1-2026 | 16,31 | 2,80 | 2,88 | 11,25 | 6,13 | 4,53 | 17,15 | 10,91 | 14,38 | 1,00 | 51,48 | 23,21 | 17,66 | 2,89 | |
| WEGE3 | Industrial | R$ 43,72 | 0.62% | 51 | Q1-2026 | 29,43 | 9,70 | 4,60 | 21,28 | 3,40 | 4,91 | 32,95 | 14,49 | 24,24 | 1,50 | 33,24 | 21,18 | 15,64 | 2,71 |
| BPAC11 | Bancos | R$ 53,87 | -0.79% | 50 | Q1-2026 | 36,07 | 7,45 | 20,08 | — | 2,77 | 2,32 | 20,65 | 2,04 | — | 1,49 | 100,00 | — | 55,67 | 2,66 |
| BBAS3 | Bancos | R$ 20,61 | -2.18% | Q1-2026 | 7,38 | 0,59 | 0,36 | — | 13,56 | 4,10 | 7,98 | 0,60 | — | 2,75 | 30,81 | — | 4,82 | 2,39 | |
| EMBJ3 | Outros | R$ 73,59 | -0.01% | Q1-2026 | 30,93 | 2,74 | 1,22 | 11,78 | 3,23 | 0,99 | 8,86 | 2,50 | 9,03 | 2,38 | 17,69 | 10,54 | 3,93 | 2,16 | |
| ENEV3 | Outros | R$ 24,86 | -0.56% | Q1-2026 | 36,75 | 2,16 | 2,55 | 20,32 | 2,72 | — | 5,87 | 2,21 | 4,87 | 0,68 | 27,40 | 17,40 | 6,94 | 2,03 | |
| EQTL3 | Utilities | R$ 38,20 | 0.55% | Q1-2026 | 31,34 | 1,72 | 0,91 | 8,92 | 3,19 | 4,11 | 5,48 | 1,38 | 7,61 | 1,23 | 25,59 | 18,46 | 2,91 | 1,99 | |
| PRIO3 | Commodities | R$ 62,97 | -0.02% | Q1-2026 | 19,33 | 1,88 | 2,83 | 3,88 | 5,17 | — | 9,72 | 4,08 | 4,64 | 3,22 | 25,55 | 21,29 | 14,65 | 1,95 | |
| CPLE3 | Outros | R$ 14,39 | -0.42% | Q1-2026 | 15,74 | 1,80 | 1,57 | 9,64 | 6,35 | 7,38 | 11,41 | 4,31 | 6,84 | 0,91 | 21,88 | 17,89 | 9,95 | 1,79 | |
| RENT3 | Industrial | R$ 42,82 | 0.00% | Q1-2026 | 20,41 | 1,75 | 1,05 | 7,78 | 4,90 | 4,90 | 8,57 | 2,64 | 7,93 | 2,06 | 26,39 | 18,66 | 5,13 | 1,70 | |
| RDOR3 | Saúde | R$ 34,47 | 0.20% | 58 | Q1-2026 | 16,21 | 3,35 | 1,31 | 6,77 | 6,17 | 12,55 | 20,66 | 4,20 | 9,48 | 2,10 | 22,21 | 17,83 | 8,08 | 1,54 |
| VBBR3 | Combustíveis | R$ 29,77 | -3.69% | Q1-2026 | 11,81 | 1,63 | 0,18 | 7,58 | 8,47 | 3,67 | 13,76 | 4,68 | 7,70 | 2,52 | 5,18 | 2,74 | 1,56 | 1,47 | |
| GGBR4 | Commodities | R$ 23,50 | -1.01% | Q1-2026 | 27,32 | 0,85 | 0,65 | 8,27 | 3,66 | 2,99 | 3,10 | 2,02 | 6,14 | 0,83 | 12,02 | 8,98 | 2,37 | 1,19 | |
| UGPA3 | Combustíveis | R$ 25,87 | -3.86% | 49 | Q1-2026 | 9,23 | 1,49 | 0,19 | 5,94 | 10,84 | 5,03 | 16,19 | 5,97 | 9,03 | 2,80 | 7,13 | 3,72 | 2,06 | 1,14 |
| SUZB3 | Commodities | R$ 41,69 | -0.95% | 61 | Q1-2026 | 4,56 | 1,08 | 1,05 | 12,11 | 21,95 | 2,68 | 23,60 | 6,86 | 4,49 | 9,20 | 31,42 | 19,09 | 22,96 | 1,06 |
| RADL3 | Consumo | R$ 18,95 | 2.43% | Q1-2026 | 25,30 | 4,45 | 0,73 | 12,52 | 3,95 | 2,14 | 17,60 | 5,11 | 17,10 | 0,74 | 30,10 | 6,37 | 2,89 | 1,02 | |
| VIVT3 | Telecom | R$ 33,60 | -0.97% | 46 | Q1-2026 | 16,96 | 1,55 | 1,78 | 11,10 | 5,89 | 7,61 | 9,13 | 4,88 | 7,21 | 1,99 | 44,93 | 16,14 | 10,50 | 0,99 |
| BBDC3 | Outros | R$ 15,49 | -0.64% | Q1-2026 | 7,04 | 0,36 | 0,57 | 2,82 | 14,20 | 8,84 | 5,15 | 0,95 | 4,34 | 2,20 | 27,28 | 27,46 | 8,07 | 0,94 | |
| BBSE3 | Bancos | R$ 34,58 | -0.80% | Q1-2026 | 7,48 | — | — | — | 13,38 | 12,85 | — | 46,86 | — | 4,74 | — | — | — | 0,90 | |
| CMIG4 | Utilities | R$ 11,05 | -0.99% | 47 | Q1-2026 | 6,36 | 1,07 | 0,71 | 7,19 | 15,72 | 11,79 | 16,74 | 7,10 | 8,27 | 1,69 | 16,39 | 14,02 | 11,15 | 0,85 |
| TOTS3 | Tech | R$ 31,75 | 2.16% | 50 | — | 20,71 | 3,61 | 3,19 | 9,83 | 4,83 | 1,97 | 17,45 | 7,09 | 14,87 | 1,60 | 70,63 | 38,13 | 15,41 | 0,73 |
| TIMS3 | Telecom | R$ 22,34 | -1.15% | — | 2.686,65 | 2,14 | 126,81 | 90,50 | 0,04 | 7,05 | 0,08 | 0,03 | 0,46 | 0,01 | 61,69 | 46,28 | 4,72 | 0,71 | |
| RAIL3 | Industrial | R$ 13,85 | -1.42% | Q1-2026 | 24,48 | 1,81 | 1,80 | 7,09 | 4,09 | 6,70 | 7,38 | 1,94 | 10,25 | 0,56 | 45,56 | 40,55 | 7,34 | 0,69 | |
| ENGI11 | Utilities | R$ 48,00 | -0.83% | Q1-2026 | 63,37 | 5,58 | 3,35 | 15,48 | 1,58 | 3,22 | 8,80 | 2,20 | 6,79 | 0,76 | 24,49 | 19,20 | 5,29 | 0,65 | |
| AXIA6 | Outros | R$ 57,37 | -0.92% | Q1-2026 | 13,52 | 1,06 | 2,96 | 10,40 | 7,39 | 6,99 | 7,87 | 3,41 | 2,51 | 4,24 | 47,02 | 16,99 | 21,89 | 0,63 | |
| LREN3 | Consumo | R$ 14,90 | -0.67% | 67 | Q1-2026 | 9,74 | 1,40 | 0,91 | 3,07 | 10,27 | 5,86 | 14,41 | 7,91 | 22,45 | 1,53 | 61,95 | 22,97 | 9,37 | 0,61 |
| MOTV3 | Outros | R$ 14,01 | -0.85% | 47 | Q1-2026 | 8,38 | 1,69 | 1,51 | 6,20 | 11,93 | 2,77 | 20,15 | 4,53 | 8,11 | 1,67 | 47,42 | 37,48 | 18,04 | 0,59 |
| ALOS3 | Imobiliário | R$ 28,26 | -1.29% | Q1-2026 | 17,04 | 1,08 | 4,91 | — | 5,87 | 9,41 | 6,34 | 3,33 | — | 1,66 | 73,41 | 49,63 | 28,81 | 0,56 | |
| KLBN11 | Commodities | R$ 16,67 | -0.66% | Q1-2026 | -109,96 | 6,57 | 4,93 | 18,56 | -0,91 | 8,46 | -5,98 | -1,50 | 4,15 | -0,15 | 29,80 | 14,86 | -4,48 | 0,56 | |
| MBRF3 | Outros | R$ 15,72 | -3.50% | 58 | Q1-2026 | 7,87 | 1,43 | 0,34 | 4,31 | 12,71 | — | 18,18 | 4,23 | 9,34 | 2,00 | 24,77 | 9,69 | 4,32 | 0,51 |
| EGIE3 | Outros | R$ 32,54 | 0.68% | — | 14,49 | 2,51 | 2,80 | 8,75 | 6,90 | 3,70 | 17,34 | 4,37 | 8,15 | 2,25 | 46,77 | 42,82 | 19,35 | 0,49 | |
| ASAI3 | Consumo | R$ 8,77 | -2.34% | Q1-2026 | 16,81 | 2,00 | 0,15 | 2,56 | 5,95 | 1,19 | 11,89 | 1,48 | 18,42 | 0,52 | 17,44 | 8,03 | 0,90 | 0,49 | |
| ISAE4 | Outros | R$ 26,84 | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,47 |
| CXSE3 | Bancos | R$ 17,57 | 0.75% | — | — | — | — | — | — | 7,47 | — | — | — | — | — | — | — | 0,44 | |
| SMFT3 | Outros | R$ 18,64 | -0.48% | Q1-2026 | 16,57 | 1,93 | 1,49 | 8,46 | 6,03 | 5,58 | 11,64 | 3,05 | 8,27 | 1,12 | 42,93 | 23,86 | 9,00 | 0,43 | |
| CSMG3 | Outros | R$ 51,14 | -3.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,41 |
| SANB11 | Outros | R$ 27,41 | 0.70% | Q1-2026 | 15,83 | 0,20 | 1,24 | — | 6,32 | 8,42 | 1,28 | 1,00 | — | 1,73 | 35,45 | 35,72 | 7,80 | 0,41 | |
| MULT3 | Imobiliário | R$ 29,92 | 0.47% | 46 | Q1-2026 | 11,94 | 2,26 | 4,81 | 8,90 | 8,37 | 3,64 | 18,89 | 9,20 | 11,56 | 2,49 | 79,07 | 68,55 | 40,23 | 0,40 |
| BRAV3 | Outros | R$ 20,31 | 0.35% | Q1-2026 | 40,60 | 0,83 | 0,79 | 7,04 | 2,46 | 0,61 | 2,04 | 0,55 | 6,80 | 0,50 | 27,81 | 23,64 | 1,96 | 0,39 | |
| PSSA3 | Outros | R$ 48,28 | 0.00% | 54 | Q1-2026 | 8,39 | 1,97 | 0,74 | — | 11,91 | 6,18 | 23,50 | 6,41 | — | 5,75 | 100,00 | 82,41 | 8,81 | 0,36 |
| TAEE11 | Utilities | R$ 39,16 | -0.15% | Q1-2026 | 25,81 | 5,08 | 8,65 | 21,96 | 3,88 | 8,36 | 19,70 | 6,74 | 7,69 | 1,52 | 54,77 | 48,91 | 33,52 | 0,36 | |
| CSAN3 | Combustíveis | R$ 3,94 | -1.75% | Q1-2026 | -1,56 | 0,51 | 0,37 | 4,13 | -63,91 | — | -32,38 | -7,49 | 6,29 | -2,43 | 33,63 | 22,59 | -23,92 | 0,35 | |
| NATU3 | Outros | R$ 9,90 | -1.98% | Q1-2026 | -6,10 | 1,09 | 0,63 | 6,93 | -16,39 | — | -17,89 | -7,99 | 8,63 | -1,62 | 66,01 | 11,32 | -10,26 | 0,35 | |
| CPFE3 | Outros | R$ 42,67 | -0.84% | Q1-2026 | 8,53 | 1,94 | 1,09 | 6,25 | 11,72 | 8,75 | 22,70 | 6,86 | 13,16 | 5,00 | 31,30 | 25,27 | 12,79 | 0,34 | |
| GOAU4 | Commodities | R$ 9,80 | -4.11% | Q1-2026 | 22,57 | 0,24 | 0,19 | 3,31 | 4,43 | 3,39 | 1,08 | 0,71 | 6,12 | 0,43 | 12,02 | 8,96 | 0,83 | 0,34 | |
| CMIN3 | Commodities | R$ 4,69 | -0.21% | Q1-2026 | 11,43 | 3,60 | 1,43 | 4,45 | 8,75 | 8,23 | 31,48 | 6,52 | 20,86 | 0,41 | 45,85 | 28,76 | 12,51 | 0,32 | |
| HYPE3 | Saúde | R$ 22,41 | -0.27% | Q1-2026 | 9,16 | 1,09 | 1,78 | 8,73 | 10,92 | 5,16 | 11,91 | 6,47 | 7,17 | 2,39 | 60,74 | 28,52 | 19,48 | 0,29 | |
| FLRY3 | Outros | R$ 15,32 | -2.67% | 46 | Q1-2026 | 13,12 | 1,58 | 0,98 | 4,08 | 7,62 | 7,89 | 12,03 | 4,76 | 7,98 | 1,17 | 26,61 | 15,12 | 7,47 | 0,29 |
| CYRE3 | Imobiliário | R$ 22,50 | 1.35% | 73 | Q1-2026 | 4,18 | 0,69 | 0,87 | 7,82 | 23,95 | 12,12 | 16,57 | 7,40 | 4,95 | 5,39 | 32,66 | 16,38 | 20,81 | 0,26 |
| BRAP4 | Outros | R$ 23,10 | -1.07% | Q1-2026 | 11,61 | 1,16 | — | — | 8,61 | 10,20 | 10,00 | 9,94 | — | 1,99 | — | — | — | 0,24 | |
| USIM5 | Commodities | R$ 11,08 | 4.04% | Q1-2026 | -5,23 | 0,58 | 0,54 | 4,36 | -19,12 | — | -11,14 | -7,50 | 1,89 | -2,12 | 8,39 | 3,36 | -10,32 | 0,24 | |
| IGTI11 | Imobiliário | R$ 25,94 | -0.95% | 49 | — | 43,38 | 7,54 | 25,42 | 44,75 | 2,31 | 1,30 | 17,38 | 9,22 | 6,81 | 0,60 | 70,78 | 58,39 | 58,60 | 0,22 |
| CURY3 | Outros | R$ 31,89 | -0.90% | 69 | Q1-2026 | 9,22 | 5,19 | 1,69 | 6,09 | 10,84 | 13,70 | 56,29 | 17,19 | 31,34 | 3,46 | 39,71 | 26,57 | 18,37 | 0,21 |
| CSNA3 | Commodities | R$ 6,72 | -1.18% | Q1-2026 | -4,46 | 0,56 | 0,20 | 6,59 | -22,43 | — | -12,58 | -2,02 | 6,28 | -1,51 | 27,83 | 14,19 | -4,49 | 0,20 | |
| COGN3 | Outros | R$ 2,50 | -1.19% | 45 | Q1-2026 | 7,43 | 0,37 | 0,66 | 4,52 | 13,47 | 5,16 | 4,94 | 2,77 | 7,18 | 0,34 | 66,92 | 29,09 | 8,92 | 0,20 |
| POMO4 | Industrial | R$ 6,18 | -0.64% | 77 | Q1-2026 | 6,03 | 1,83 | 0,83 | 5,74 | 16,59 | 15,58 | 30,28 | 13,13 | 12,54 | 1,01 | 25,49 | 15,77 | 13,81 | 0,18 |
| DIRR3 | Outros | R$ 13,38 | 0.07% | 68 | Q1-2026 | 8,31 | 2,73 | 1,51 | 6,43 | 12,04 | 16,57 | 32,86 | 6,02 | 13,20 | 1,61 | 40,11 | 24,77 | 18,16 | 0,18 |
| AURE3 | Utilities | R$ 12,27 | -1.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,16 | |
| SLCE3 | Agro | R$ 15,90 | 0.06% | Q1-2026 | 23,77 | 1,29 | 0,80 | 6,55 | 4,21 | 5,19 | 5,43 | 1,64 | 8,69 | 0,65 | 29,16 | 18,19 | 3,38 | 0,14 | |
| HAPV3 | Saúde | R$ 12,15 | -2.64% | Q1-2026 | -13,46 | 0,12 | 0,18 | 8,92 | -7,43 | — | -0,89 | -0,59 | 1,18 | -0,90 | 11,65 | 3,49 | -1,36 | 0,14 | |
| RECV3 | Outros | R$ 11,34 | -2.07% | 55 | Q1-2026 | 5,20 | 0,79 | 1,11 | 7,19 | 19,21 | 19,97 | 15,21 | 7,04 | 6,02 | 2,18 | 30,80 | 22,57 | 21,41 | 0,13 |
| BRKM5 | Commodities | R$ 10,46 | -6.02% | Q1-2026 | -0,91 | -0,51 | 0,12 | 74,97 | -109,55 | — | 56,26 | -12,04 | -7,65 | -11,46 | 2,02 | -5,70 | -13,68 | 0,12 | |
| VIVA3 | Outros | R$ 21,85 | -1.35% | 54 | — | 8,78 | 1,69 | 1,66 | 6,11 | 11,39 | 3,19 | 19,31 | 12,52 | 13,81 | 2,49 | 69,91 | 24,03 | 18,97 | 0,11 |
| YDUQ3 | Outros | R$ 9,45 | -1.36% | Q1-2026 | 20,86 | 0,82 | 0,45 | 6,78 | 4,79 | 6,02 | 3,93 | 1,22 | 7,21 | 0,45 | 60,32 | 16,55 | 2,14 | 0,10 | |
| CEAB3 | Outros | R$ 11,45 | 0.09% | 74 | — | 5,92 | 0,93 | 0,43 | 3,37 | 16,89 | 4,56 | 15,79 | 6,78 | 13,57 | 1,93 | 55,84 | 11,94 | 7,32 | 0,10 |
| MGLU3 | Consumo | R$ 5,98 | -5.83% | Q1-2026 | 33,92 | 0,41 | 0,12 | 2,41 | 2,95 | 1,36 | 1,21 | 0,37 | 6,08 | 0,18 | 29,88 | 3,91 | 0,35 | 0,09 | |
| MRVE3 | Outros | R$ 5,80 | -2.85% | Q1-2026 | -4,29 | 0,56 | 0,29 | 6,29 | -23,31 | — | -12,94 | -2,69 | 8,17 | -1,35 | 29,49 | 15,49 | -6,68 | 0,09 | |
| AZZA3 | Outros | R$ 19,17 | -3.43% | 54 | Q1-2026 | 4,65 | 0,48 | 0,33 | 6,18 | 21,49 | 12,92 | 10,39 | 5,48 | 5,74 | 4,12 | 54,89 | 8,44 | 7,17 | 0,09 |
| BEEF3 | Consumo | R$ 3,97 | 2.06% | 50 | Q1-2026 | 5,12 | 1,96 | 0,06 | 4,42 | 19,53 | 5,30 | 38,35 | 1,71 | 9,76 | 0,72 | 17,06 | 6,85 | 1,25 | 0,07 |
| VAMO3 | Industrial | R$ 3,10 | -2.82% | — | — | — | — | — | — | 4,52 | — | — | — | — | — | — | — | 0,06 |
Cotações atualizadas em 29 de maio de 2026 · 225 tickers cobertos · próximo refresh: após o fechamento do próximo pregão.