Preço é o que você paga; valor é o que você leva. — Warren Buffett
Preço é o que você paga; valor é o que você leva. — Warren Buffett
Usamos cookies essenciais (sessão, tema) sem consentimento. Para analytics (Vercel, PostHog) e Sentry, precisamos da sua autorização. Veja a política.
Comparativo
Base 100 no início do período · IBOV + ações + benchmarks.
Panorama B3 — agrupada
| Setor | Últ. resultado | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | Commodities | R$ 38,06 | -1.01% | 1,89 Bi | 57 | Q1-2026 | 4,56 | 1,10 | 0,98 | 2,41 | 21,93 | 5,98 | 24,10 | 8,63 | 15,70 | 8,35 | 47,36 | 39,07 | 21,60 |
| VALE3 | Commodities | R$ 78,15 | -0.65% | 1,46 Bi | Q1-2026 | 22,23 | 1,77 | 1,61 | 5,77 | 4,50 | 7,01 | 7,96 | 3,41 | 16,12 | 3,51 | 35,08 | 33,44 | 7,26 | |
| ITUB4 | Bancos | R$ 42,24 | 1.29% | 1,25 Bi | 61 | Q1-2026 | 10,03 | 2,12 | 1,20 | — | 9,97 | 7,49 | 21,11 | 1,46 | — | 4,21 | 35,55 | — | 11,95 |
| JBSS3 | Consumo | R$ 39,03 | 1.93% | 764,48 Mi | 58 | Q1-2026 | 3,69 | 0,76 | 0,07 | 6,21 | 27,07 | — | 20,64 | 3,91 | 8,61 | 10,57 | 12,49 | 4,24 | 1,91 |
| B3SA3 | Bancos | R$ 14,92 | 2.12% | 703,57 Mi | 48 | Q1-2026 | 15,19 | — | 6,45 | — | 6,58 | 4,06 | — | 10,21 | — | 0,98 | 90,46 | — | 42,50 |
| BPAC11 | Bancos | R$ 54,66 | 0.66% | 605,63 Mi | 50 | Q1-2026 | 36,86 | 7,61 | 20,52 | — | 2,71 | 2,28 | 20,65 | 2,04 | — | 1,48 | 100,00 | — | 55,67 |
| PRIO3 | Commodities | R$ 53,29 | -1.21% | 569,12 Mi | — | 17,95 | 1,75 | 2,63 | 3,70 | 5,57 | — | 9,72 | 4,08 | 4,64 | 2,97 | 25,55 | 21,29 | 14,65 | |
| AXIA3 | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | R$ 55,62 | 1.02% | 533,81 Mi | Q1-2026 | 17,16 | 1,35 | 3,76 | 12,46 | 5,83 | 6,56 | 7,87 | 3,41 | 2,51 | 3,24 | 47,02 | 16,99 | 21,89 | |
| PETR3 | Commodities | R$ 42,25 | -1.17% | 523,12 Mi | 57 | Q1-2026 | 5,06 | 1,22 | 1,09 | 2,57 | 19,76 | 5,38 | 24,10 | 8,63 | 15,70 | 8,35 | 47,36 | 39,07 | 21,60 |
| BBDC4 | Bancos | R$ 17,92 | 1.70% | 522,02 Mi | Q1-2026 | 8,08 | 1,05 | 0,66 | — | 12,37 | 8,30 | 13,02 | 0,96 | — | 2,22 | 27,28 | — | 8,15 |
Cotações atualizadas em 26 de junho de 2026 · 891 tickers cobertos · próximo refresh: após o fechamento do próximo pregão.